Total Lunar Eclipse
Chandra Grahan 3 March 2026
A total lunar eclipse on 3 March 2026: visible from Kathmandu, 18:06 to 20:08 local time, and visible from Delhi, 18:24 to 19:53 local time.
- Type
- Total Lunar Eclipse
- Greatest eclipse
- 11:33 UTC
- Whole event
- 08:44 to 14:23 UTC, 5 h 39 min
- Totality
- 58 minutes
- Visible from
- 60 of our 63 cities
Local times
Times are local to each city. Where the eclipse is already under way at moonrise or sunrise, or still under way at setting, only the visible part is given.
| City | Visible | Greatest | Magnitude | Sutak from |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | 18:06 to 20:08 (from moonrise) | below horizon | 0.80 | 31 Dec, 20:30 |
| Lalitpur | 18:06 to 20:08 (from moonrise) | below horizon | 0.80 | 31 Dec, 20:30 |
| Bhaktapur | 18:05 to 20:08 (from moonrise) | below horizon | 0.81 | 31 Dec, 20:30 |
| Pokhara | 18:11 to 20:08 (from moonrise) | below horizon | 0.73 | 31 Dec, 20:30 |
| Biratnagar | 17:58 to 20:08 (from moonrise) | below horizon | 0.89 | 31 Dec, 20:30 |
| Birgunj | 18:08 to 20:08 (from moonrise) | below horizon | 0.77 | 31 Dec, 20:30 |
| Bharatpur | 18:09 to 20:08 (from moonrise) | below horizon | 0.75 | 31 Dec, 20:30 |
| Butwal | 18:13 to 20:08 (from moonrise) | below horizon | 0.70 | 31 Dec, 20:30 |
| Dharan | 17:58 to 20:08 (from moonrise) | below horizon | 0.89 | 31 Dec, 20:30 |
| Janakpur | 18:04 to 20:08 (from moonrise) | below horizon | 0.82 | 31 Dec, 20:30 |
| Nepalgunj | 18:21 to 20:08 (from moonrise) | below horizon | 0.60 | 31 Dec, 20:30 |
| Dhangadhi | 18:25 to 20:08 (from moonrise) | below horizon | 0.55 | 31 Dec, 20:30 |
| Hetauda | 18:07 to 20:08 (from moonrise) | below horizon | 0.78 | 31 Dec, 20:30 |
| Delhi | 18:24 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.34 | 31 Dec, 20:30 |
| Mumbai | 18:47 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.00 | 31 Dec, 20:30 |
| Bengaluru | 18:30 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.26 | 31 Dec, 20:30 |
| Kolkata | 17:41 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.92 | 31 Dec, 20:30 |
| Chennai | 18:19 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.42 | 31 Dec, 20:30 |
| Hyderabad | 18:24 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.34 | 31 Dec, 20:30 |
| Pune | 18:43 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.06 | 31 Dec, 20:30 |
| Ahmedabad | 18:46 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.01 | 31 Dec, 20:30 |
| Jaipur | 18:31 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.24 | 31 Dec, 20:30 |
| Lucknow | 18:09 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.55 | 31 Dec, 20:30 |
| Varanasi | 18:02 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.66 | 31 Dec, 20:30 |
| Patna | 17:52 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.78 | 31 Dec, 20:30 |
| Bhopal | 18:26 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.32 | 31 Dec, 20:30 |
| Indore | 18:32 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.22 | 31 Dec, 20:30 |
| Chandigarh | 18:24 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.34 | 31 Dec, 20:30 |
| Surat | 18:46 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.01 | 31 Dec, 20:30 |
| Nagpur | 18:20 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.40 | 31 Dec, 20:30 |
| Kanpur | 18:12 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.52 | 31 Dec, 20:30 |
| Noida | 18:23 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.35 | 31 Dec, 20:30 |
| Gurugram | 18:25 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.33 | 31 Dec, 20:30 |
| Ujjain | 18:33 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.22 | 31 Dec, 20:30 |
| Haridwar | 18:19 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.41 | 31 Dec, 20:30 |
| Mathura | 18:22 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.36 | 31 Dec, 20:30 |
| Ayodhya | 18:04 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.63 | 31 Dec, 20:30 |
| Prayagraj | 18:06 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.59 | 31 Dec, 20:30 |
| Gaya | 17:53 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.76 | 31 Dec, 20:30 |
| Guwahati | 17:25 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 1.06 | 31 Dec, 20:30 |
| Bhubaneswar | 17:52 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.78 | 31 Dec, 20:30 |
| Ranchi | 17:53 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.77 | 31 Dec, 20:30 |
| Raipur | 18:09 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.55 | 31 Dec, 20:30 |
| Dehradun | 18:19 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.41 | 31 Dec, 20:30 |
| Amritsar | 18:32 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.23 | 31 Dec, 20:30 |
| Vadodara | 18:44 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.05 | 31 Dec, 20:30 |
| Rajkot | 18:54 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | · | not kept |
| Nashik | 18:42 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.07 | 31 Dec, 20:30 |
| Visakhapatnam | 18:04 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.62 | 31 Dec, 20:30 |
| Kochi | 18:37 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.15 | 31 Dec, 20:30 |
| Thiruvananthapuram | 18:35 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.19 | 31 Dec, 20:30 |
| Coimbatore | 18:33 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.20 | 31 Dec, 20:30 |
| Madurai | 18:29 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.27 | 31 Dec, 20:30 |
| Mysuru | 18:34 to 19:53 (from moonrise) | below horizon | 0.19 | 31 Dec, 20:30 |
| New York | 03:44 to 19:00 | below horizon | 1.14 | 2 Mar, 18:44 |
| Toronto | 03:44 to 19:00 | 06:33 | 1.15 | 2 Mar, 18:44 |
| San Francisco | 00:44 to 06:23 | 03:33 | 1.15 | 2 Mar, 15:44 |
| Sydney | 19:44 to 01:23 | 22:33 | 1.15 | 3 Mar, 10:44 |
| Kuala Lumpur | 19:25 to 22:23 (from moonrise) | 19:33 | 1.15 | 31 Dec, 22:30 |
| Singapore | 19:17 to 22:23 (from moonrise) | 19:33 | 1.15 | 31 Dec, 22:30 |
Not visible from: London, Dubai, Doha.
Sutak and tradition
Sutak, the period before an eclipse, begins nine hours (three prahars) before the eclipse starts, and lasts until it ends. Traditionally temples close, cooked food is set aside, and prayers and mantras are recited until the eclipse is over, followed by a bath and charity. Sutak applies only where the eclipse can be seen.
A lunar eclipse is safe to watch with the naked eye.
All eclipses · Hindu calendar · Nepali calendar
Calculated with the Swiss Ephemeris, which matches NASA's eclipse predictions to within a minute.