Total Lunar Eclipse
Chandra Grahan 21 December 2029
A total lunar eclipse on 21 December 2029: visible from Kathmandu, 01:27 to 06:13 local time, and visible from Delhi, 01:12 to 07:11 local time.
- Type
- Total Lunar Eclipse
- Greatest eclipse
- 22:42 UTC
- Whole event
- 19:42 to 01:41 UTC, 5 h 58 min
- Totality
- 54 minutes
- Visible from
- 62 of our 63 cities
Local times
Times are local to each city. Where the eclipse is already under way at moonrise or sunrise, or still under way at setting, only the visible part is given.
| City | Visible | Greatest | Magnitude | Sutak from |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandu | 01:27 to 06:13 | 04:27 | 1.12 | 20 Dec, 16:27 |
| Lalitpur | 01:27 to 06:13 | 04:27 | 1.12 | 20 Dec, 16:27 |
| Bhaktapur | 01:27 to 06:13 | 04:27 | 1.12 | 20 Dec, 16:27 |
| Pokhara | 01:27 to 06:13 | 04:27 | 1.12 | 20 Dec, 16:27 |
| Biratnagar | 01:27 to 06:13 | 04:27 | 1.12 | 20 Dec, 16:27 |
| Birgunj | 01:27 to 06:13 | 04:27 | 1.12 | 20 Dec, 16:27 |
| Bharatpur | 01:27 to 06:13 | 04:27 | 1.12 | 20 Dec, 16:27 |
| Butwal | 01:27 to 06:13 | 04:27 | 1.12 | 20 Dec, 16:27 |
| Dharan | 01:27 to 06:13 | 04:27 | 1.12 | 20 Dec, 16:27 |
| Janakpur | 01:27 to 06:13 | 04:27 | 1.12 | 20 Dec, 16:27 |
| Nepalgunj | 01:27 to 06:13 | 04:27 | 1.12 | 20 Dec, 16:27 |
| Dhangadhi | 01:27 to 06:13 | 04:27 | 1.12 | 20 Dec, 16:27 |
| Hetauda | 01:27 to 06:13 | 04:27 | 1.12 | 20 Dec, 16:27 |
| Delhi | 01:12 to 07:11 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Mumbai | 01:12 to 07:11 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Bengaluru | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Kolkata | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Chennai | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Hyderabad | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Pune | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Ahmedabad | 01:12 to 07:11 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Jaipur | 01:12 to 07:11 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Lucknow | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Varanasi | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Patna | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Bhopal | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Indore | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Chandigarh | 01:12 to 07:11 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Surat | 01:12 to 07:11 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Nagpur | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Kanpur | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Noida | 01:12 to 07:11 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Gurugram | 01:12 to 07:11 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Ujjain | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Haridwar | 01:12 to 07:11 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Mathura | 01:12 to 07:11 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Ayodhya | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Prayagraj | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Gaya | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Guwahati | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Bhubaneswar | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Ranchi | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Raipur | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Dehradun | 01:12 to 07:11 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Amritsar | 01:12 to 07:11 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Vadodara | 01:12 to 07:11 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Rajkot | 01:12 to 07:11 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Nashik | 01:12 to 07:11 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Visakhapatnam | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Kochi | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Thiruvananthapuram | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Coimbatore | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Madurai | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| Mysuru | 01:12 to 05:58 | 04:12 | 1.12 | 20 Dec, 16:12 |
| London | 19:42 to 01:41 | 22:42 | 1.12 | 20 Dec, 10:42 |
| New York | 16:28 to 20:41 (from moonrise) | 17:42 | 1.12 | 31 Dec, 10:00 |
| Toronto | 16:40 to 20:41 (from moonrise) | 17:42 | 1.12 | 31 Dec, 10:00 |
| San Francisco | 16:58 to 17:41 (from moonrise) | below horizon | · | not kept |
| Dubai | 23:42 to 05:41 | 02:42 | 1.12 | 20 Dec, 14:42 |
| Doha | 22:42 to 04:41 | 01:42 | 1.12 | 20 Dec, 13:42 |
| Kuala Lumpur | 03:42 to 07:30 | 06:42 | 1.12 | 20 Dec, 18:42 |
| Singapore | 03:42 to 07:30 | 06:42 | 1.12 | 20 Dec, 18:42 |
Not visible from: Sydney.
Sutak and tradition
Sutak, the period before an eclipse, begins nine hours (three prahars) before the eclipse starts, and lasts until it ends. Traditionally temples close, cooked food is set aside, and prayers and mantras are recited until the eclipse is over, followed by a bath and charity. Sutak applies only where the eclipse can be seen.
A lunar eclipse is safe to watch with the naked eye.
All eclipses · Hindu calendar · Nepali calendar
Calculated with the Swiss Ephemeris, which matches NASA's eclipse predictions to within a minute.