2026 · all dates
Amavasya 2026: Dates
Amavasya (Aunsi in Nepal), the new moon, closes the waning half. It is the day for offerings to the ancestors, and is avoided for auspicious beginnings.
| Amavasya | Kathmandu | Delhi | Tithi runs (IST) |
|---|---|---|---|
| Pausha Amavasya (Magha in North India) | Sun 18 Jan | Sun 18 Jan | 18 Jan, 00:04 to 19 Jan, 01:22 |
| Magha Amavasya (Phalguna in North India) | Tue 17 Feb | Tue 17 Feb | 16 Feb, 17:34 to 17 Feb, 17:31 |
| Phalguna Amavasya (Chaitra in North India) | Thu 19 Mar | Thu 19 Mar | 18 Mar, 08:25 to 19 Mar, 06:53 |
| Chaitra Amavasya (Vaishakha in North India) | Fri 17 Apr | Fri 17 Apr | 16 Apr, 20:11 to 17 Apr, 17:21 |
| Vaishakha Amavasya (Jyeshtha in North India) | Sat 16 May | Sat 16 May | 16 May, 05:11 to 17 May, 01:31 |
| Adhika Jyeshtha Amavasya (Ashadha in North India) | Mon 15 Jun | Mon 15 Jun | 14 Jun, 12:20 to 15 Jun, 08:24 |
| Jyeshtha Amavasya (Ashadha in North India) | Tue 14 Jul | Tue 14 Jul | 13 Jul, 18:49 to 14 Jul, 15:13 |
| Ashadha Amavasya (Shravana in North India) | Wed 12 Aug | Wed 12 Aug | 12 Aug, 01:53 to 12 Aug, 23:06 |
| Shravana Amavasya (Bhadrapada in North India) | Fri 11 Sep | Fri 11 Sep | 10 Sept, 10:33 to 11 Sept, 08:57 |
| Bhadrapada Amavasya (Ashwin in North India) | Sat 10 Oct | Sat 10 Oct | 9 Oct, 21:36 to 10 Oct, 21:20 |
| Ashwin Amavasya (Kartika in North India) | Mon 9 Nov | Mon 9 Nov | 8 Nov, 11:28 to 9 Nov, 12:32 |
| Kartika Amavasya (Margashirsha in North India) | Tue 8 Dec | Tue 8 Dec | 8 Dec, 04:13 to 9 Dec, 06:21 |
Dates follow the sunrise rule: the day on whose sunrise the tithi is in force. Where Kathmandu and Delhi differ, it is because the tithi begins between their two sunrises, and the later date is in bold. Some calendars, including ISKCON's for Ekadashi, use other rules and can differ by a day.