2026 · all dates
Ekadashi 2026: Dates
Ekadashi, the eleventh tithi of each half of the lunar month, is the most widely kept fast in the Hindu calendar: twice a month, each with its own name. Below are all of them for the year, with the date the fast is kept in Kathmandu and in Delhi.
| Ekadashi | Kathmandu | Delhi | Tithi runs (IST) |
|---|---|---|---|
| Shattila Ekadashi (Krishna) | Wed 14 Jan | Wed 14 Jan | 13 Jan, 15:18 to 14 Jan, 17:53 |
| Jaya Ekadashi (Shukla) | Thu 29 Jan | Thu 29 Jan | 28 Jan, 16:36 to 29 Jan, 13:55 |
| Vijaya Ekadashi (Krishna) | Fri 13 Feb | Fri 13 Feb | 12 Feb, 12:22 to 13 Feb, 14:26 |
| Amalaki Ekadashi (Shukla) | Fri 27 Feb | Fri 27 Feb | 27 Feb, 00:33 to 27 Feb, 22:33 |
| Papmochani Ekadashi (Krishna) | Sun 15 Mar | Sun 15 Mar | 14 Mar, 08:11 to 15 Mar, 09:17 |
| Kamada Ekadashi (Shukla) | Sun 29 Mar | Sun 29 Mar | 28 Mar, 08:46 to 29 Mar, 07:46 |
| Varuthini Ekadashi (Krishna) | Mon 13 Apr | Mon 13 Apr | 13 Apr, 01:17 to 14 Apr, 01:09 |
| Mohini Ekadashi (Shukla) | Mon 27 Apr | Mon 27 Apr | 26 Apr, 18:07 to 27 Apr, 18:16 |
| Apara Ekadashi (Krishna) | Wed 13 May | Wed 13 May | 12 May, 14:52 to 13 May, 13:30 |
| Padmini Ekadashi (Shukla) | Wed 27 May | Tue 26 May | 26 May, 05:11 to 27 May, 06:22 |
| Parama Ekadashi (Krishna) | Thu 11 Jun | Thu 11 Jun | 11 Jun, 00:58 to 11 Jun, 22:36 |
| Nirjala Ekadashi (Shukla) | Thu 25 Jun | Thu 25 Jun | 24 Jun, 18:12 to 25 Jun, 20:09 |
| Yogini Ekadashi (Krishna) | Sat 11 Jul | Fri 10 Jul | 10 Jul, 08:16 to 11 Jul, 05:23 |
| Devshayani Ekadashi (Shukla) | Sat 25 Jul | Sat 25 Jul | 24 Jul, 09:13 to 25 Jul, 11:34 |
| Kamika Ekadashi (Krishna) | Sun 9 Aug | Sun 9 Aug | 8 Aug, 13:59 to 9 Aug, 11:05 |
| Shravana Putrada Ekadashi (Shukla) | Sun 23 Aug | Sun 23 Aug | 23 Aug, 02:00 to 24 Aug, 04:19 |
| Aja Ekadashi (Krishna) | Mon 7 Sep | Mon 7 Sep | 6 Sept, 19:29 to 7 Sept, 17:04 |
| Parsva Ekadashi (Shukla) | Tue 22 Sep | Tue 22 Sep | 21 Sept, 20:01 to 22 Sept, 21:43 |
| Indira Ekadashi (Krishna) | Tue 6 Oct | Tue 6 Oct | 6 Oct, 02:08 to 7 Oct, 00:35 |
| Papankusha Ekadashi (Shukla) | Thu 22 Oct | Thu 22 Oct | 21 Oct, 14:12 to 22 Oct, 14:48 |
| Rama Ekadashi (Krishna) | Thu 5 Nov | Thu 5 Nov | 4 Nov, 11:03 to 5 Nov, 10:36 |
| Prabodhini Ekadashi (Shukla) | Sat 21 Nov | Fri 20 Nov | 20 Nov, 07:16 to 21 Nov, 06:31 |
| Utpanna Ekadashi (Krishna) | Fri 4 Dec | Fri 4 Dec | 3 Dec, 23:04 to 4 Dec, 23:45 |
| Mokshada Ekadashi (Shukla) | Sun 20 Dec | Sun 20 Dec | 19 Dec, 22:09 to 20 Dec, 20:15 |
Dates follow the sunrise rule: the day on whose sunrise the tithi is in force. Where Kathmandu and Delhi differ, it is because the tithi begins between their two sunrises, and the later date is in bold. Some calendars, including ISKCON's for Ekadashi, use other rules and can differ by a day.