2027 · all dates
Ekadashi 2027: Dates
Ekadashi, the eleventh tithi of each half of the lunar month, is the most widely kept fast in the Hindu calendar: twice a month, each with its own name. Below are all of them for the year, with the date the fast is kept in Kathmandu and in Delhi.
| Ekadashi | Kathmandu | Delhi | Tithi runs (IST) |
|---|---|---|---|
| Saphala Ekadashi (Krishna) | Sun 3 Jan | Sun 3 Jan | 2 Jan, 14:24 to 3 Jan, 16:08 |
| Pausha Putrada Ekadashi (Shukla) | Tue 19 Jan | Tue 19 Jan | 18 Jan, 10:27 to 19 Jan, 07:50 |
| Shattila Ekadashi (Krishna) | Tue 2 Feb | Tue 2 Feb | 1 Feb, 08:41 to 2 Feb, 11:10 |
| Jaya Ekadashi (Shukla) | Wed 17 Feb | Wed 17 Feb | 16 Feb, 20:19 to 17 Feb, 17:32 |
| Vijaya Ekadashi (Krishna) | Wed 3 Mar | Wed 3 Mar | 3 Mar, 04:44 to 4 Mar, 07:24 |
| Amalaki Ekadashi (Shukla) | Thu 18 Mar | Thu 18 Mar | 18 Mar, 04:21 to 19 Mar, 01:51 |
| Papmochani Ekadashi (Krishna) | Fri 2 Apr | Fri 2 Apr | 2 Apr, 00:45 to 3 Apr, 02:52 |
| Kamada Ekadashi (Shukla) | Sat 17 Apr | Sat 17 Apr | 16 Apr, 11:22 to 17 Apr, 09:28 |
| Varuthini Ekadashi (Krishna) | Sun 2 May | Sun 2 May | 1 May, 18:54 to 2 May, 19:52 |
| Mohini Ekadashi (Shukla) | Sun 16 May | Sun 16 May | 15 May, 18:18 to 16 May, 17:13 |
| Apara Ekadashi (Krishna) | Tue 1 Jun | Tue 1 Jun | 31 May, 10:02 to 1 Jun, 09:40 |
| Nirjala Ekadashi (Shukla) | Mon 14 Jun | Mon 14 Jun | 14 Jun, 02:12 to 15 Jun, 02:08 |
| Yogini Ekadashi (Krishna) | Wed 30 Jun | Wed 30 Jun | 29 Jun, 22:04 to 30 Jun, 20:31 |
| Devshayani Ekadashi (Shukla) | Wed 14 Jul | Wed 14 Jul | 13 Jul, 12:09 to 14 Jul, 13:10 |
| Kamika Ekadashi (Krishna) | Fri 30 Jul | Thu 29 Jul | 29 Jul, 07:34 to 30 Jul, 05:13 |
| Shravana Putrada Ekadashi (Shukla) | Thu 12 Aug | Thu 12 Aug | 12 Aug, 00:59 to 13 Aug, 03:00 |
| Aja Ekadashi (Krishna) | Sat 28 Aug | Sat 28 Aug | 27 Aug, 15:25 to 28 Aug, 12:42 |
| Parsva Ekadashi (Shukla) | Sat 11 Sep | Sat 11 Sep | 10 Sept, 17:00 to 11 Sept, 19:36 |
| Indira Ekadashi (Krishna) | Sun 26 Sep | Sun 26 Sep | 25 Sept, 22:31 to 26 Sept, 19:49 |
| Papankusha Ekadashi (Shukla) | Mon 11 Oct | Mon 11 Oct | 10 Oct, 11:41 to 11 Oct, 14:09 |
| Rama Ekadashi (Krishna) | Mon 25 Oct | Mon 25 Oct | 25 Oct, 05:40 to 26 Oct, 03:22 |
| Prabodhini Ekadashi (Shukla) | Wed 10 Nov | Wed 10 Nov | 9 Nov, 07:35 to 10 Nov, 09:11 |
| Utpanna Ekadashi (Krishna) | Wed 24 Nov | Wed 24 Nov | 23 Nov, 13:45 to 24 Nov, 12:11 |
| Mokshada Ekadashi (Shukla) | Thu 9 Dec | Thu 9 Dec | 9 Dec, 02:59 to 10 Dec, 03:20 |
| Saphala Ekadashi (Krishna) | Thu 23 Dec | Thu 23 Dec | 22 Dec, 23:41 to 23 Dec, 23:12 |
Dates follow the sunrise rule: the day on whose sunrise the tithi is in force. Where Kathmandu and Delhi differ, it is because the tithi begins between their two sunrises, and the later date is in bold. Some calendars, including ISKCON's for Ekadashi, use other rules and can differ by a day.